الأسعار
الأسعار

سعر العینه …
فقط قارن سعرنا مع الوجهات الأخرى:
قارن الأسعار ۲۰۲۰-۲۰۲۱
iلتغییر شرایین القلب
| إجراء | الولایات المتحده الأمریکیه | الاتحاد الأوروبی | الهند | تایلاند | مالیزیا | مستشفى مهر | |
| لتغییر شرایین القلب | ۵۷۰۰۰ دولار | ۱۴۹۰۰ دولار | ۳۳۰۰ دولار | ۳۸۰۰ دولار | ۵۴۰۰ دولار | ۵۰۰ دولار | |
تصویر الأوعیه | ۵۷۰۰۰ دولار | ۱۴۹۰۰ دولار | ۳۳۰۰ دولار | ۳۸۰۰ دولار | ۵۴۰۰ دولار | ۵۰۰ دولار | |
| VSD / ASD / PVS | غیر متاح | غیر متاح | غیر متاح | غیر متاح | غیر متاح | ۳۵۰۰ دولار | |
| استبدال صمام القلب | ۱۷۰۰۰۰ دولار | ۲۱۰۰۰ دولار | ۵۵۰۰ دولار | ۲۱۲۰۰ دولار | ۱۰۰۰۰ دولار | ۳۵۰۰ دولار | |
| إستبدال الورک | ۵۰۰۰۰ دولار | ۱۴۰۰۰ دولار | ۷۰۰۰ دولار | ۷۹۰۰ دولار | ۷۵۰۰ دولار | ۲۰۰۰ دولار | |
| استبدال الرکبه | ۵۰۰۰۰ دولار | ۱۶۶۰۰ دولار | ۶۲۰۰ دولار | ۱۲۳۰۰ دولار | ۷۰۰۰ دولار | ۲۰۰۰ دولار | |
| ACL | غیر متاح | غیر متاح | غیر متاح | غیر متاح | غیر متاح | ۱۵۰۰ دولار | |
| الالتحام الشوکی | ۱۰۰،۰۰۰ دولار | ۲۰۰۰۰ | ۶۵۰۰ دولار | ۹۱۰۰ دولار | ۶۰۰۰ دولار | ۱۷۰۰ دولار | |
| CTS | غیر متاح | غیر متاح | غیر متاح | غیر متاح | غیر متاح | ۵۰۰ دولار | |
| إعتمام عدسه العین | ۱۸۰۰۰ دولار | ۶۰۰۰ دولار | ۲۷۰۰ دولار | ۹۱۰۰ دولار | ۵۲۰۰ دولار | ۹۰۰ دولار | |
| زراعه الثدی | ۱۰۰۰۰ دولار | غیر متاح | ۳۵۰۰ دولار | ۲۷۰۰ دولار | غیر متاح | ۲۰۰۰ دولار | |
| تجمیل الأنف | ۸۰۰۰ دولار | ۶۰۰۰ | ۴۰۰۰ دولار | ۳۹۰۰ دولار | ۱۴۰۰ دولار | ۱۵۰۰ دولار | |
| استئصال الرحم | ۱۵۰۰۰ دولار | ۸۰۰۰ | ۲۵۰۰ دولار | ۲۷۰۰ دولار | ۵۲۰۰ دولار | ۱۱۰۰ دولار | |
| المجازه المعدیه | ۳۲۹۷۲ دولارًا | ۱۸۰۰۰ | ۵۰۰۰ دولار | ۱۶۷۰۰ دولار | ۹۵۰۰ دولار | ۲۵۰۰ دولار | |
| شفط الدهون | ۹۰۰۰ دولار | غیر متاح | ۲۸۰۰ دولار | ۲۳۰۰ دولار | ۲۳۰۰ دولار | ۱۵۰۰ دولار | |
| تورب | غیر متاح | غیر متاح | غیر متاح | غیر متاح | غیر متاح | ۱۰۰۰ دولار | |
| دوالی | غیر متاح | غیر متاح | غیر متاح | غیر متاح | غیر متاح | ۱۵۰۰ دولار | |
| استئصال المراره | غیر متاح | غیر متاح | غیر متاح | غیر متاح | غیر متاح | ۹۰۰ دولار |
آخر مراجعه فی مایو ۲۰۲۱